Peningkatan Jalan Rabat Beton dan Deuker
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 254 Meter |
Anggaran | : | Rp. 145,336,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RIZAL |
Manfaat | : | Terbangunnya Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Pembangunan Selesai |
Lokasi | : | RT - / RW - - PADO |
Latitude | : | RT - / RW - - PADO |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 254 Meter |
Anggaran | : | Rp. 145,336,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RIZAL |
Manfaat | : | Terbangunnya Jalan Usaha Tani |
Keterangan :
Pembangunan Selesai
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - PADO
Latitude :
Longitute :
Stenly Fischer
05 Mei 2025 21:20:29
Mahasiswa sangat dibutuhkan untuk memberikan juga membagikan edukasi edukasi positif untuk para petani!...