Pembangunan Saluran Tersier Untuk Ketahanan Pangan
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 250 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 130,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | ARIF SAPUTRA |
| Manfaat | : | Tersedianya Kebutuhan Air yang Memadai Bagi Petani Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan |
| Keterangan | : | Terlaksana dan Sudah Difungsikan |
| Lokasi | : | RT - / RW - - MAVUSU |
| Latitude | : | RT - / RW - - MAVUSU |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 250 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 130,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | ARIF SAPUTRA |
| Manfaat | : | Tersedianya Kebutuhan Air yang Memadai Bagi Petani Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan |
Keterangan :
Terlaksana dan Sudah Difungsikan
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - MAVUSU
Latitude :
Longitute :
Stenly Fischer
05 Mei 2025 21:20:29
Mahasiswa sangat dibutuhkan untuk memberikan juga membagikan edukasi edukasi positif untuk para petani!...